编程不止是一份工作,还是一种乐趣!!!
行内公式
$数学公式$
,例如$\sum_{i=1}^n a_i=0$
,输出为:$\sum_{i=1}^n a_i=0$
块级公式
$$数学公式$$
,例如$$\sum_{i=1}^n a_i=0$$
,输出为:
使用^来表示上标,_来表示下标,同时如果上下标的内容多于一个字符,可以使用{}来将这些内容括起来当做一个整体。与此同时,上下标是可以嵌套的。
例如:$$x = a_{1}^n + a_{2}^n + a_{3}^n$$
,输出为:
()
,[]
和|
都表示它们自己,但是{}
因为有特殊作用因此当需要显示大括号时一般使用\lbrace和\rbrace来表示。
例如:$$f(x, y) = 100 * \lbrace[(x + y) * 3] - 5\rbrace$$
,输出为:
数学公式中常见的省略号有两种,\ldots
表示与文本底线对齐的省略号,\cdots
表示与文本中线对齐的省略号。
例如:$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$$
,输出为:
分数使用\frac{分子}{分母}
这样的语法,不过推荐使用\cfrac
来代替\frac
,显示公式不会太挤。
例如:$$\cfrac{1}{4} + \cfrac{1}{2} = \cfrac{3}{4}$$
,输出为:
开方使用\sqrt[次数]{被开方数}
这样的语法。
例如:$$\sqrt[3]{27} = 3$$
,输出为:
MathJax通过内部策略自己管理公式内部的空间,因此a︹︹b与a︹︹︹︹︹b(︹表示空格)都会显示为ab。可以通过在ab间加入\空格或\;增加些许间隙,\quad 与 \qquad 会增加更大的间隙。
例如:$a\;b$
或$a\quad b$
或$a\qquad b$
,输出为:
$$ 矢量表示
矢量用\vect
标记实现,语法格式如下:\vec{矢量值}
例如:$$\vec{a} \cdot \vec{b}=0$$
,输出为:
$$\overline{a+b+c+d}$$
,输出为:
$$\underline{a+b+c+d}$$
,输出为:
$$\overbrace{a+\underbrace{b+c}_{1.0}+d}^{2.0}$$
,输出为:
代码 | 大写 | 代码 | 小写 |
A | $A$ | \alpha | $\alpha$ |
B | $B$ | \beta | $\beta$ |
\Gamma | $\Gamma$ | \gamma | $\gamma$ |
\Delta | $\Delta$ | \delta | $\delta$ |
E | $E$ | \epsilon | $\epsilon$ |
Z | $Z$ | \zeta | $\zeta$ |
H | $H$ | \eta | $\eta$ |
\Theta | $\Theta$ | \theta | $\theta$ |
I | $I$ | \iota | $\iota$ |
K | $K$ | \kappa | $\kappa$ |
\Lambda | $\Lambda$ | \lambda | $\lambda$ |
M | $M$ | \mu | $\mu$ |
N | $N$ | \nu | $\nu$ |
\Xi | $\Xi$ | \xi | $\xi$ |
O | $O$ | \omicron | $\omicron$ |
\Pi | $\Pi$ | \pi | $\pi$ |
\Sigma | $\Sigma$ | \sigma | $\sigma$ |
T | $T$ | \tau | $\tau$ |
\Upsilon | $\Upsilon$ | \upsilon | $\upsilon$ |
\Phi | $\Phi$ | \phi | $\phi$ |
X | $X$ | \chi | $\chi$ |
\Psi | $\Psi$ | \psi | $\psi$ |
\Omega | $\Omega$ | \omega | $\omega$ |
代码 | 符号 |
\pm | $\pm$ |
\times | $\times$ |
\div | $\div$ |
\mid | $\mid$ |
\nmid | $\nmid$ |
\cdot | $\cdot$ |
\circ | $\circ$ |
\ast | $\ast$ |
\bigodot | $\bigodot$ |
\bigotimes | $\bigotimes$ |
\bigoplus | $\bigoplus$ |
\leq | $\leq$ |
\geq | $\geq$ |
\neq | $\neq$ |
\approx | $\approx$ |
\equiv | $\equiv$ |
\sum | $\sum$ |
\prod | $\prod$ |
\coprod | $\coprod$ |
代码 | 符号 |
\emptyset | $\emptyset$ |
\in | $\in$ |
\notin | $\notin$ |
\subset | $\subset$ |
\supset | $\supset$ |
\subseteq | $\subseteq$ |
\supseteq | $\supseteq$ |
\bigcap | $\bigcap$ |
\bigcup | $\bigcup$ |
\bigvee | $\bigvee$ |
\bigwedge | $\bigwedge$ |
\biguplus | $\biguplus$ |
\bigsqcup | $\bigsqcup$ |
代码 | 符号 |
\log | $\log$ |
\lg | $\lg$ |
\ln | $\ln$ |
代码 | 符号 |
\bot | $\bot$ |
\angle | $\angle$ |
\sin | $\sin$ |
\cos | $\cos$ |
\tan | $\tan$ |
\cot | $\cot$ |
\sec | $\sec$ |
\csc | $\csc$ |
代码 | 符号 |
\prime | $\prime$ |
\int | $\int$ |
\iint | $\iint$ |
\iiint | $\iiint$ |
\iiiint | $\iiiint$ |
\oint | $\oint$ |
\lim | $\lim$ |
\infty | $\infty$ |
\nabla | $\nabla$ |
\mathrm{d} | $\mathrm{d}$ |
代码 | 符号 |
\uparrow | $\uparrow$ |
\downarrow | $\downarrow$ |
\Uparrow | $\Uparrow$ |
\Downarrow | $\Downarrow$ |
\rightarrow | $\rightarrow$ |
\leftarrow | $\leftarrow$ |
\Rightarrow | $\Rightarrow$ |
\Leftarrow | $\Leftarrow$ |
\longrightarrow | $\longrightarrow$ |
\longleftarrow | $\longleftarrow$ |
\Longrightarrow | $\Longrightarrow$ |
\Longleftarrow | $\Longleftarrow$ |
$$\sum_{a=0}^n \frac{1}{a^2}$$
,输出为:
$$\int_0^1 x^2 {\rm d}x$$
,输出为:
$$\lim_{n\rightarrow\infty} \frac{n+(-1)^{n-1}}{n} = 1$$
,输出为: